Профессиональное училище №16
Похожее заведение:
Намский профессиональный лицей
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
| 2.19 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.3 | Мастер общестроительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.23 | Портной | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 32.23 | Портной | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 32.22 | Оператор швейного оборудования | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.5 | Бухгалтер | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
309120 п.Строитель, ул.Кривошеина,7



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств