Волчихинский техникум информатики и вычислительной техники
Похожее заведение:
Оренбургский таможенный колледж - структурное подразделение Оренбургского аграрного университета
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
| Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
| Дневная | 030503-Правоведение | 9 | 8 | 8 | 51 | 51 | 29 | |||||
| Заочная | 030503-Правоведение | 70 | 67 | 67 | 157 | 157 | 32 | |||||
| Дневная | 080106-Финансы (по отраслям) | 47 | 34 | 4 | 55 | 6 | 28 | |||||
| Заочная | 080106-Финансы (по отраслям) | 22 | 20 | 1 | 67 | 11 | 20 | |||||
| Дневная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 97 | 86 | 51 | 145 | 58 | 39 | 28 | 3 | 76 | 4 | 48 |
| Заочная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26 | 25 | 5 | 90 | 23 | 18 | |||||
| Дневная | 080802-Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | |||||
| Дневная | 230103-Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | |||||
| Дневная | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 43 | 26 | 3 | 58 | 10 | 30 | |||||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
| Штатных | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 15 | 4 | 0 |
| Почасовиков | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Адрес:
658940, Алтайский край, с.Волчиха, ул.Кирова, д.87а
Телефон:
Телефон:(38565) 21-5-76
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств