Вольское медицинское училище
Похожее заведение:
Нерюнгринский филиал Иркутского торгово-экономического колледжа
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
| Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
| Дневная | 060101-Лечебное дело | 46 | 46 | 0 | 179 | 6 | 44 | |||||
| Вечерняя | 060101-Лечебное дело | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | 35 | |||||
| Дневная | 060108-Фармация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 19 | 80 | 80 | 55 |
| Вечерняя | 060108-Фармация | 28 | 28 | 28 | 60 | 60 | 0 | |||||
| Дневная | 060109-Сестринское дело | 62 | 50 | 0 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 |
| Вечерняя | 060109-Сестринское дело | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | |||||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
| Штатных | 33 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 |
| Совместителей | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 27 | 3 | 0 | 0 |
Адрес:
412680, Саратовская область, г.Вольск, ул.Л.Толстого, д.253
Телефон:
Телефон:(84593) 2-34-58
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств