Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж
Похожее заведение:
Сыктывкарский педагогический колледж № 2
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
| Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
| Дневная | 030503-Правоведение | 33 | 30 | 1 | 81 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 61 |
| Экстернат | 030503-Правоведение | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Заочная | 032002-Документационное обеспечение управления и архивоведение | 18 | 18 | 0 | 53 | 0 | 11 | |||||
| Дневная | 040101-Социальная работа | 25 | 25 | 0 | 59 | 0 | 27 | |||||
| Дневная | 050501-Профессиональное обучение (по отраслям) | 26 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Заочная | 050501-Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 15 | 0 | 32 | 0 | 16 | |||||
| Дневная | 050711-Социальная педагогика | 33 | 33 | 0 | 124 | 1 | 27 | |||||
| Дневная | 080107-Налоги и налогообложение | 28 | 28 | 0 | 101 | 4 | 49 | |||||
| Дневная | 080108-Банковское дело | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 27 |
| Дневная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||
| Заочная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 67 | 2 | 20 | |||||
| Экстернат | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 25 | |||||
| Дневная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 40 | 34 | 1 | 196 | 6 | 95 | |||||
| Заочная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 28 | 28 | 0 | 83 | 0 | 19 | |||||
| Дневная | 100102-Организация обслуживания в сфере сервиса | 30 | 30 | 0 | 104 | 4 | 0 | |||||
| Заочная | 100102-Организация обслуживания в сфере сервиса | 25 | 25 | 0 | 63 | 1 | 12 | |||||
| Дневная | 100201-Туризм | 37 | 30 | 0 | 48 | 0 | 17 | |||||
| Дневная | 140613-Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 21 | 21 | 0 | 32 | 1 | 21 | |||||
| Дневная | 210104-Микроэлектроника и твердотельная электроника | 18 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | |||||
| Дневная | 210308-Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 45 | 45 | 0 | 128 | 1 | 40 | |||||
| Дневная | 210313-Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ | 28 | 27 | 0 | 85 | 0 | 36 | |||||
| Дневная | 230101-Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 28 | 28 | 0 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 64 |
| Заочная | 230101-Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 19 | 19 | 0 | 87 | 0 | 18 | |||||
| Экстернат | 230101-Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Дневная | 230103-Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | 31 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 |
| Дневная | 230106-Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 27 | 27 | 0 | 118 | 5 | 57 | |||||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
| Штатных | 116 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 30 | 23 | 27 | 9 | 0 |
| Совместителей | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Почасовиков | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления (специальности) по ОКСО | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 030503 | Правоведение | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 032002 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 040101 | Социальная работа | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 050501 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 050711 | Социальная педагогика | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 080107 | Налоги и налогообложение | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 080108 | Банковское дело | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 080501 | Менеджмент (по отраслям) | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 100102 | Организация обслуживания в сфере сервиса | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 100201 | Туризм | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 140613 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 210104 | Микроэлектроника и твердотельная электроника | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 210308 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 210313 | Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 26.04.2010 | 26.04.2015 | 230106 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 26.04.2010 | 26.04.2015 |
Адрес:
394036, Воронежская область, г. Воронеж, просп. Революции, д. 20
Телефон:
Телефон:(4732) 53-07-40, 54-53-28
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
Веб-сайт:
http://vgpgk.vrn.ru
E-mail:
vgpgk@comch.ru



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств