Ингушский государственный университет
Похожее заведение:
Ивановский государственный архитектурно-строительный университет
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 010101 - Математика | 34 | 30 | 2 | 131 | 12 |   | 18 |   |   |
| Заочная | 010101 - Математика | 38 | 35 |   | 181 | 15 |   | 21 |   | 1 |
| Очная | 010701 - Физика | 49 | 27 |   | 107 | 1 |   | 17 |   |   |
| Очная | 020101 - Химия | 39 | 34 |   | 157 | 5 |   | 14 |   | 2 |
| Очная | 020201 - Биология | 77 | 38 | 2 | 161 | 7 |   | 26 |   | 1 |
| Очная | 030301 - Психология | 137 | 46 | 18 | 145 | 29 |   | 22 |   | 1 |
| Заочная | 030301 - Психология | 179 | 111 | 101 | 373 | 245 |   | 41 |   | 41 |
| Очная | 030401 - История | 110 | 40 | 7 | 172 | 22 |   | 38 |   | 5 |
| Заочная | 030401 - История | 98 | 27 | 12 | 329 | 57 |   | 72 |   | 6 |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 95 | 45 | 13 | 300 | 60 |   | 70 |   | 17 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 137 | 105 | 95 | 894 | 560 |   | 159 |   | 113 |
| Очная | 031001 - Филология | 133 | 116 | 4 | 706 | 123 |   | 179 |   | 25 |
| Заочная | 031001 - Филология | 52 | 37 | 7 | 597 | 54 |   | 79 |   | 11 |
| Очная | 032101 - Физическая культура и спорт |   |   |   | 92 | 4 |   | 16 |   | 1 |
| Заочная | 032101 - Физическая культура и спорт |   |   |   | 144 | 15 |   |   |   |   |
| Очная | 050500 - Технологическое образование | 22 | 20 | 1 | 20 | 1 |   |   |   |   |
| Заочная | 050500 - Технологическое образование | 21 | 20 |   | 20 |   |   |   |   |   |
| Очная | 050502 - Технология и предпринимательство |   |   |   | 79 | 5 |   | 8 |   |   |
| Заочная | 050502 - Технология и предпринимательство |   |   |   | 132 | 13 |   | 13 |   | 2 |
| Очная | 050700 - Педагогика | 66 | 58 | 2 | 58 | 2 |   |   |   |   |
| Заочная | 050700 - Педагогика | 73 | 63 | 21 | 63 | 21 |   |   |   |   |
| Очная | 050708 - Педагогика и методика начального образования |   |   |   | 145 | 3 |   | 13 |   | 1 |
| Заочная | 050708 - Педагогика и методика начального образования |   |   |   | 242 | 15 |   | 32 |   | 1 |
| Очная | 060101 - Лечебное дело | 233 | 84 | 48 | 457 | 146 |   | 43 |   | 15 |
| Очная | 080100 - Экономика | 102 | 29 | 10 | 29 | 10 |   |   |   |   |
| Заочная | 080100 - Экономика | 110 | 30 | 16 | 30 | 16 |   |   |   |   |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит | 231 | 57 | 25 | 287 | 60 |   | 87 |   | 18 |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 240 | 118 | 103 | 651 | 375 |   | 84 |   | 59 |
| Очная | 080107 - Налоги и налогообложение | 108 | 28 | 3 | 145 | 24 |   |   |   |   |
| Заочная | 080107 - Налоги и налогообложение | 100 | 18 | 3 | 113 | 18 |   |   |   |   |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит |   |   |   | 183 | 24 |   | 81 |   | 14 |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 77 | 77 | 77 | 633 | 425 |   | 152 |   | 90 |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 88 | 22 | 3 | 22 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 122 | 37 | 12 | 152 | 35 |   | 40 |   | 7 |
| Заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 38 | 38 | 38 | 433 | 325 |   | 54 |   | 39 |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации |   |   |   | 115 | 13 |   | 24 |   | 6 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 16 | 16 | 16 | 434 | 326 |   | 112 |   | 86 |
| Очная | 110200 - Агрономия | 34 | 25 |   | 25 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 110200 - Агрономия | 29 | 23 | 1 | 23 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 110201 - Агрономия |   |   |   | 87 |   |   | 12 |   | 1 |
| Заочная | 110201 - Агрономия |   |   |   | 121 | 8 |   | 18 |   | 2 |
| Очная | 110300 - Агроинженерия | 35 | 30 |   | 30 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 110300 - Агроинженерия | 24 | 22 |   | 22 |   |   |   |   |   |
| Очная | 110301 - Механизация сельского хозяйства |   |   |   | 85 | 1 |   | 13 |   | 1 |
| Заочная | 110301 - Механизация сельского хозяйства |   |   |   | 98 | 5 |   | 13 |   | 1 |
| Очная | 110400 - Зоотехния | 25 | 20 |   | 20 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 110400 - Зоотехния | 23 | 20 |   | 20 |   |   |   |   |   |
| Очная | 110401 - Зоотехния |   |   |   | 87 |   |   | 22 |   |   |
| Заочная | 110401 - Зоотехния |   |   |   | 96 | 7 |   | 6 |   |   |
| Очная | 230201 - Информационные системы и технологии | 63 | 31 | 1 | 31 | 1 |   |   |   |   |
| Заочная | 230201 - Информационные системы и технологии | 24 | 11 | 1 | 11 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью | 60 | 33 | 3 | 33 | 3 |   |   |   |   |
| Заочная | 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью | 27 | 8 | 3 | 8 | 3 |   |   |   |   |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 508 | 40 | 249 | 79 | 132 | 135 | 101 | 108 | 86 | 51 | 27 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 010101 | Математика | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 010701 | Физика | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 020101 | Химия | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 020201 | Биология | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 030401 | История | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 031001 | Филология | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 050502 | Технология и предпринимательство | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 050708 | Педагогика и методика начального образования | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 050720 | Физическая культура | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 060101 | Лечебное дело | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 080105 | Финансы и кредит | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 080504 | Государственное и муниципальное управление | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 110201 | Агрономия | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 110301 | Механизация сельского хозяйства | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 | 110401 | Зоотехния | Специалист | 22.07.2008 | 22.07.2013 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 01.01.01 | Математический анализ | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 02.00.02 | Аналитическая химия | 5 | 4 | 12 | 10 |
| 05.03.01 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 5 | 4 | 10 | 8 |
| 07.00.02 | Отечественная история | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 5 | 4 | 13 | 9 |
| 08.00.12 | Бухгалтерский учет, статистика | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 09.00.13 | Религиоведение, филосовская антропология, философия культуры | 2 | 2 | ||
| 10.01.02 | Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной литературы или группы литератур) | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 10.02.01 | Русский язык | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 10.02.02 | Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого: | 37 | 30 | 80 | 64 |
Адрес:
366700, ст.Орджоникидзевская, пос.Гагарина, Первомайская,1а
Телефон:
Телефон:(873) 228-1341, 228-1359, 228-1364
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств