Профессиональный лицей № 13
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 81
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.3 | Мастер общестроительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.22 | Оператор швейного оборудования | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
| СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
| 36.3 | Парикмахер | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.14 | Секретарь | 3 | - | 3 | 1 |
Адрес:
618250, г. Губаха, пр. Октябрьский, 17
Телефон:
(34248) 3-13-31, 3-17-86



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств