Профессиональное училище №14
Похожее заведение:
Профессиональное училище-15
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.23 | Портной | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
| 37.16 | Хозяйка усадьбы | ||||
| 37.6 | Мастер сельскохозяйственного производства | 4 | - | 4 | 2 |
| 37.14 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.5 | Бухгалтер | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
671930 г.Закаменск, Ленина, 58
Телефон:
тел. 0-41-44



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств