Удмуртский государственный университет
Похожее заведение:
Академия русского балета им. А.Я. Вагановой
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 010101 - Математика |   |   |   |   |   |   | 17 |   |   |
| Очная | 010200 - Математика. Прикладная математика | 11 | 6 |   | 13 |   |   |   | 8 |   |
| Очная | 010200 - Математика. Прикладная математика | 160 | 33 |   | 110 | 1 | 34 |   |   | 1 |
| Очная | 010300 - Математика. Компьютерные науки | 11 | 11 |   | 11 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010400 - Информационные технологии | 269 | 19 |   | 38 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика | 13 | 9 |   | 9 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010501 - Прикладная математика и информатика | 205 | 22 |   | 99 | 2 |   | 17 |   |   |
| Очная | 010700 - Физика | 11 | 8 |   | 8 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010701 - Физика | 159 | 40 |   | 110 |   |   | 29 |   | 2 |
| Очная | 010704 - Физика конденсированного состояния вещества |   |   |   | 16 |   |   | 18 |   |   |
| Очная | 010901 - Механика | 132 | 13 |   | 35 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020100 - Химия | 3 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020101 - Химия | 134 | 25 |   | 96 |   |   | 26 |   | 3 |
| Очная | 020200 - Биология | 8 | 8 |   | 8 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020201 - Биология | 233 | 50 |   | 216 | 6 |   | 45 |   | 2 |
| Очно-заочная | 020201 - Биология | 32 | 32 | 32 | 145 | 145 |   | 45 |   | 45 |
| Очная | 020208 - Биохимия | 240 | 26 | 1 | 111 | 3 |   | 23 |   |   |
| Очная | 020400 - География | 4 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020401 - География | 221 | 33 | 8 | 149 | 34 |   | 24 |   | 2 |
| Очно-заочная | 020401 - География |   |   |   | 10 | 10 |   | 21 |   | 21 |
| Очная | 020501 - Картография | 185 | 23 | 8 | 93 | 25 |   | 16 |   | 2 |
| Заочная | 020501 - Картография | 41 | 28 | 28 | 99 | 99 |   | 9 |   | 9 |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование | 10 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020801 - Экология | 153 | 15 |   | 81 | 9 |   | 18 |   | 2 |
| Очная | 020802 - Природопользование | 226 | 28 | 13 | 109 | 40 |   | 20 |   | 7 |
| Заочная | 020802 - Природопользование | 19 | 19 | 19 | 93 | 93 |   | 43 |   | 43 |
| Очная | 030201 - Политология | 489 | 20 | 11 | 99 | 55 |   | 22 |   | 9 |
| Очная | 030301 - Психология | 375 | 32 | 17 | 167 | 66 |   | 31 |   | 7 |
| Заочная | 030301 - Психология | 79 | 79 | 79 | 276 | 276 |   | 63 |   | 63 |
| Очная | 030302 - Клиническая психология |   |   |   | 32 | 12 |   | 13 |   | 5 |
| Очная | 030401 - История | 532 | 38 | 4 | 244 | 47 |   | 52 |   | 11 |
| Заочная | 030401 - История | 206 | 31 | 20 | 153 | 48 |   | 42 |   | 16 |
| Очная | 030500 - Юриспруденция | 24 | 11 | 1 | 24 | 1 |   |   | 7 |   |
| Очная | 030500 - Юриспруденция | 292 | 29 | 24 | 149 | 112 | 33 |   |   | 18 |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 1110 | 165 | 135 | 790 | 580 |   | 198 |   | 93 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 878 | 485 | 461 | 1627 | 1399 |   | 364 |   | 329 |
| Очная | 030601 - Журналистика | 101 | 31 | 12 | 166 | 57 |   | 34 |   | 8 |
| Заочная | 030601 - Журналистика | 54 | 14 | 6 | 157 | 71 |   | 29 |   | 4 |
| Очная | 030602 - Связи с общественностью | 663 | 28 | 14 | 151 | 59 |   | 32 |   | 10 |
| Заочная | 030602 - Связи с общественностью | 399 | 122 | 112 | 405 | 338 |   | 70 |   | 57 |
| Очная | 030701 - Международные отношения | 219 | 26 | 19 | 103 | 67 |   | 18 |   | 8 |
| Очно-заочная | 030701 - Международные отношения |   |   |   | 11 | 11 |   |   |   |   |
| Очная | 030901 - Издательское дело и редактирование | 343 | 18 | 7 | 70 | 12 |   | 17 |   | 2 |
| Заочная | 030901 - Издательское дело и редактирование | 163 | 7 | 1 | 50 | 21 |   | 26 |   | 17 |
| Очная | 031000 - Филология | 12 | 10 |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 031000 - Филология | 100 | 18 | 5 | 25 | 6 |   |   |   |   |
| Очная | 031001 - Филология | 455 | 77 | 7 | 594 | 81 |   | 141 |   | 12 |
| Заочная | 031001 - Филология | 155 | 62 | 44 | 349 | 111 |   | 63 |   | 24 |
| Очная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 1 | 1 | 1 | 47 | 13 |   |   |   |   |
| Заочная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 16 | 16 | 16 | 110 | 110 |   | 35 |   | 35 |
| Очная | 031202 - Перевод и переводоведение | 316 | 41 | 17 | 270 | 97 |   | 100 |   | 27 |
| Заочная | 031202 - Перевод и переводоведение | 43 | 43 | 43 | 190 | 182 |   | 29 |   | 29 |
| Очная | 031400 - Культурология |   |   |   | 25 |   | 10 |   |   |   |
| Очная | 031400 - Культурология | 8 | 8 |   | 15 |   |   |   |   |   |
| Очная | 031401 - Культурология | 177 | 9 | 1 | 19 | 1 |   |   |   |   |
| Заочная | 031401 - Культурология | 131 | 9 |   | 70 | 31 |   | 9 |   | 2 |
| Очная | 032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления | 369 | 14 | 3 | 109 | 65 |   | 24 |   | 11 |
| Заочная | 032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления | 77 | 13 | 13 | 143 | 133 |   | 39 |   | 39 |
| Очная | 032301 - Регионоведение | 97 | 6 | 1 | 55 | 22 |   | 12 |   | 4 |
| Очная | 032401 - Реклама | 224 | 16 | 9 | 64 | 32 |   | 9 |   | 5 |
| Заочная | 032401 - Реклама | 173 | 49 | 41 | 178 | 144 |   | 30 |   | 25 |
| Очная | 040100 - Социальная работа | 9 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 040101 - Социальная работа | 231 | 27 | 2 | 118 | 14 |   | 30 |   | 6 |
| Заочная | 040101 - Социальная работа | 139 | 37 | 30 | 218 | 130 |   | 46 |   | 46 |
| Очная | 040102 - Социальная антропология | 255 | 18 | 3 | 69 | 20 |   | 9 |   | 1 |
| Очная | 040104 - Организация работы с молодежью | 338 | 25 | 10 | 85 | 20 |   | 10 |   |   |
| Заочная | 040104 - Организация работы с молодежью | 144 | 9 | 1 | 59 | 8 |   |   |   |   |
| Очная | 040200 - Социология | 7 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 040201 - Социология | 855 | 57 | 37 | 153 | 78 |   | 27 |   | 5 |
| Заочная | 040201 - Социология |   |   |   | 10 | 10 |   | 8 |   | 8 |
| Очная | 040300 - Конфликтология | 12 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 050104 - Безопасность жизнедеятельности | 35 | 18 |   | 98 | 24 |   | 29 |   | 14 |
| Заочная | 050104 - Безопасность жизнедеятельности | 90 | 90 | 90 | 205 | 156 |   | 42 |   | 25 |
| Заочная | 050201 - Математика | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 |   | 4 |   | 4 |
| Очная | 050501 - Профессиональное обучение (по отраслям) | 41 | 11 | 1 | 59 | 4 |   |   |   |   |
| Заочная | 050501 - Профессиональное обучение (по отраслям) | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 |   |   |   |   |
| Очная | 050502 - Технология и предпринимательство | 83 | 10 |   | 43 | 2 |   | 22 |   | 4 |
| Заочная | 050502 - Технология и предпринимательство | 15 | 15 | 15 | 137 | 115 |   | 51 |   | 38 |
| Очная | 050602 - Изобразительное искусство | 83 | 34 | 4 | 158 | 28 |   | 44 |   | 4 |
| Заочная | 050602 - Изобразительное искусство | 92 | 27 | 17 | 126 | 75 |   | 12 |   | 12 |
| Заочная | 050706 - Педагогика и психология | 256 | 121 | 106 | 405 | 308 |   | 97 |   | 77 |
| Очная | 050707 - Педагогика и методика дошкольного образования | 112 | 15 |   | 40 | 7 |   | 7 |   |   |
| Заочная | 050707 - Педагогика и методика дошкольного образования |   |   |   | 24 | 2 |   | 9 |   |   |
| Очная | 050711 - Социальная педагогика | 207 | 20 | 2 | 71 | 15 |   | 9 |   | 2 |
| Заочная | 050711 - Социальная педагогика | 75 | 10 |   | 60 | 4 |   | 8 |   | 1 |
| Очная | 050714 - Олигофренопедагогика |   |   |   |   |   |   | 6 |   | 2 |
| Заочная | 050714 - Олигофренопедагогика | 49 | 27 | 19 | 61 | 37 |   | 1 |   |   |
| Очная | 050715 - Логопедия | 111 | 14 | 2 | 75 | 11 |   | 9 |   | 3 |
| Заочная | 050715 - Логопедия |   |   |   | 103 | 103 |   | 18 |   | 18 |
| Очная | 050716 - Специальная психология | 198 | 12 | 2 | 41 | 14 |   |   |   |   |
| Очная | 050720 - Физическая культура | 145 | 57 | 11 | 269 | 37 |   | 47 |   | 3 |
| Заочная | 050720 - Физическая культура | 39 | 13 | 13 | 242 | 242 |   | 59 |   | 59 |
| Очная | 070600 - Дизайн | 10 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 070601 - Дизайн | 253 | 30 | 9 | 224 | 83 |   | 65 |   | 24 |
| Очно-заочная | 070601 - Дизайн | 247 | 43 | 36 | 176 | 127 |   | 22 |   | 22 |
| Очная | 070603 - Искусство интерьера |   |   |   | 34 | 16 |   |   |   |   |
| Очная | 070801 - Декоративно-прикладное искусство | 39 | 12 | 4 | 43 | 5 |   | 14 |   |   |
| Очная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 42 | 8 |   | 27 | 5 |   |   |   |   |
| Заочная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 43 | 43 | 43 | 108 | 108 |   | 17 |   | 17 |
| Очная | 071301 - Народное художественное творчество | 33 | 17 |   | 102 | 2 |   | 15 |   |   |
| Очно-заочная | 071301 - Народное художественное творчество | 83 | 52 | 45 | 216 | 184 |   | 41 |   | 31 |
| Очная | 071501 - Художественное проектирование костюма | 27 | 9 | 4 | 43 | 15 |   | 8 |   | 2 |
| Очно-заочная | 071501 - Художественное проектирование костюма | 41 | 22 | 22 | 138 | 101 |   | 34 |   | 25 |
| Очная | 080102 - Мировая экономика | 651 | 19 | 9 | 89 | 33 |   | 29 |   | 6 |
| Заочная | 080102 - Мировая экономика |   |   |   | 176 | 176 |   |   |   |   |
| Очная | 080103 - Национальная экономика |   |   |   | 16 | 2 |   |   |   |   |
| Заочная | 080103 - Национальная экономика |   |   |   | 55 | 17 |   | 31 |   | 6 |
| Очная | 080104 - Экономика труда | 595 | 15 | 5 | 98 | 34 |   | 26 |   | 6 |
| Заочная | 080104 - Экономика труда | 183 | 183 | 183 | 859 | 821 |   | 306 |   | 306 |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит | 1203 | 43 | 31 | 158 | 76 |   | 34 |   | 8 |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 796 | 379 | 371 | 1551 | 1489 |   | 582 |   | 554 |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 689 | 21 | 13 | 58 | 24 |   |   |   |   |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 60 | 60 | 60 | 333 | 301 |   | 162 |   | 155 |
| Очная | 080116 - Математические методы в экономике | 316 | 10 | 2 | 55 | 10 |   | 12 |   | 2 |
| Очная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 793 | 16 | 8 | 36 | 16 |   |   |   |   |
| Заочная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 25 | 25 | 25 | 143 | 143 |   | 38 |   | 38 |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 1697 | 43 | 26 | 251 | 86 |   | 73 |   | 17 |
| Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 294 | 294 | 294 | 1195 | 1182 |   | 176 |   | 161 |
| Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 2084 | 89 | 71 | 234 | 166 |   | 3 |   | 2 |
| Заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 216 | 131 | 131 | 710 | 682 |   | 148 |   | 148 |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации | 895 | 23 | 15 | 67 | 32 |   | 19 |   | 5 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 623 | 206 | 198 | 1103 | 1065 |   | 266 |   | 266 |
| Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 1062 | 70 | 40 | 293 | 127 |   | 65 |   | 24 |
| Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) |   |   |   | 123 | 123 |   | 10 |   | 10 |
| Очная | 090103 - Организация и технология защиты информации | 219 | 17 | 2 | 81 | 30 |   | 17 |   | 4 |
| Очная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 566 | 21 | 15 | 91 | 59 |   | 15 |   | 6 |
| Заочная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 194 | 93 | 93 | 315 | 297 |   | 61 |   | 53 |
| Очная | 100200 - Туризм | 10 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 130304 - Геология нефти и газа | 291 | 13 | 5 | 42 | 20 |   |   |   |   |
| Очная | 130503 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 433 | 17 | 7 | 90 | 38 |   | 27 |   | 10 |
| Заочная | 130503 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 46 | 46 | 46 | 367 | 367 |   | 82 |   | 82 |
| Очная | 130504 - Бурение нефтяных и газовых скважин | 248 | 14 | 7 | 61 | 24 |   | 15 |   | 1 |
| Очная | 140101 - Тепловые электрические станции | 159 | 25 |   | 132 | 6 |   | 16 |   | 2 |
| Очная | 140202 - Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | 236 | 25 |   | 79 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 230101 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 276 | 15 |   | 32 | 6 |   |   |   |   |
| Очная | 230201 - Информационные системы и технологии | 341 | 16 | 1 | 52 | 13 |   |   |   |   |
| Очная | 280103 - Защита в чрезвычайных ситуациях | 307 | 19 | 4 | 109 | 43 |   | 38 |   | 8 |
| Очно-заочная | 280103 - Защита в чрезвычайных ситуациях | 184 | 97 | 89 | 207 | 189 |   | 4 |   | 4 |
| Очная | 280402 - Природоохранное обустройство территорий | 203 | 16 | 4 | 62 | 19 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 280402 - Природоохранное обустройство территорий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |   |   |   |   |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 968 | 119 | 453 | 70 | 255 | 139 | 237 | 241 | 192 | 76 | 83 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 010101 | Математика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010200 | Математика. Прикладная математика | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010200 | Математика. Прикладная математика | Магистр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010501 | Прикладная математика и информатика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010701 | Физика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010704 | Физика конденсированного состояния вещества | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020101 | Химия | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020201 | Биология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020208 | Биохимия | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020401 | География | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020501 | Картография | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020801 | Экология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020802 | Природопользование | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030201 | Политология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030301 | Психология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030401 | История | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030500 | Юриспруденция | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030500 | Юриспруденция | Магистр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030601 | Журналистика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030602 | Связи с общественностью | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030701 | Международные отношения | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030901 | Издательское дело и редактирование | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 031001 | Филология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 031201 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Специалист | 11.03.2009 | 06.05.2011 | 031202 | Перевод и переводоведение | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 031400 | Культурология | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 031401 | Культурология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 032001 | Документоведение и документационное обеспечение управления | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 032301 | Регионоведение | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 032401 | Реклама | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 040101 | Социальная работа | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 040201 | Социология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050104 | Безопасность жизнедеятельности | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050201 | Математика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050202 | Информатика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050502 | Технология и предпринимательство | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050602 | Изобразительное искусство | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050706 | Педагогика и психология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050707 | Педагогика и методика дошкольного образования | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050711 | Социальная педагогика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050714 | Олигофренопедагогика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050715 | Логопедия | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050716 | Специальная психология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050720 | Физическая культура | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 070601 | Дизайн | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 070801 | Декоративно-прикладное искусство | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 071201 | Библиотечно-информационная деятельность | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 071301 | Народное художественное творчество | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 071501 | Художественное проектирование костюма | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080102 | Мировая экономика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080103 | Национальная экономика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080104 | Экономика труда | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080105 | Финансы и кредит | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080116 | Математические методы в экономике | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080301 | Коммерция (торговое дело) | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080504 | Государственное и муниципальное управление | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080801 | Прикладная информатика (по областям) | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 090103 | Организация и технология защиты информации | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 100103 | Социально-культурный сервис и туризм | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 130503 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 140101 | Тепловые электрические станции | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 280103 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 280402 | Природоохранное обустройство территорий | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 01.01.04 | Геометрия и топология | 2 | 2 | ||
| 01.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 01.04.01 | Приборы и методы экспериментальной физики | 1 | 1 | 2 | |
| 01.04.02 | Теоретическая физика | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 02.00.01 | Неорганическая химия | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 02.00.04 | Физическая химия | 2 | 2 | ||
| 03.00.05 | Ботаника | 1 | 1 | ||
| 03.00.13 | Физиология | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 03.00.16 | Экология | 2 | 1 | 12 | 4 |
| 05.13.11 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | 1 | 1 | ||
| 05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 05.26.02 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07.00.02 | Отечественная история | 1 | 3 | 2 | |
| 07.00.06 | Археология | 4 | 3 | ||
| 07.00.07 | Этнография, энтология и антропология | 4 | |||
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 7 | 4 | 18 | 5 |
| 09.00.11 | Социальная философия | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 10.01.01 | Русская литература | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 10.01.02 | Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной литературы или группы литератур) | 1 | 1 | ||
| 10.01.03 | Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) | 1 | |||
| 10.02.01 | Русский язык | 2 | |||
| 10.02.02 | Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | 1 | 1 | ||
| 10.02.19 | Теория языка | 1 | 10 | 6 | |
| 12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 12.00.03 | Гражданское право; предпренимательское право; семейное право; международное частное право | 1 | 7 | 3 | |
| 12.00.06 | Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право | 3 | 3 | ||
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 12.00.09 | Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,оздоровительной и адаптивной физической культуры | 1 | 1 | ||
| 17.00.06 | Техническая эстетика и дизайн | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19.00.01 | Общая психология, психология личности, история психологии | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 19.00.05 | Социальная психология | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 19.00.07 | Педагогическая психология | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 22.00.04 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 25.00.17 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 25.00.25 | Геоморфология и эволюционная география | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 25.00.36 | Геоэкология | 3 | 2 | 8 | 7 |
| Итого: | 52 | 39 | 202 | 128 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
| Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 1 | |
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | 1 | 2 |
| 07.00.02 | Отечественная история | 1 | 2 |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 1 | 3 |
| 10.02.01 | Русский язык | 1 | 3 |
| Итого: | 4 | 11 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
| п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
| 1. | Д 212.275.07 | ||
| 10.01.01 - Русская литература | Филологические науки | ||
| 10.02.01 - Русский язык | Филологические науки | ||
| 2. | Д 212.275.08 | ||
| 09.00.11 - Социальная философия | Философские науки | ||
| 3. | ДМ212.275.01 | ||
| 07.00.02 - Отечественная история | Исторические науки | ||
| 07.00.06 - Археология | Исторические науки | ||
| 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология | Исторические науки | ||
| 4. | ДМ212.275.02 | ||
| 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования | Педагогические науки | ||
| 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования | Педагогические науки | ||
| 5. | ДМ212.275.03 | ||
| 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики | Физико-математические науки | ||
| 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики | Технические науки | ||
| 6. | ДМ212.275.04 | ||
| 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | Экономические науки | ||
| 7. | ДМ212.275.06 | ||
| 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | Филологические науки | ||
| 10.02.19 - Теория языка | Филологические науки | ||
Адрес:
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1
Телефон:
Телефон:(3412) 751610
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
rector@uni.udm.ru



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств