Профессиональное училище № 27
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 45
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 29.1 | Исполнитель художественно - оформительских работ | 3 | - | 3 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.23 | Портной | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||
| 35.1 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 3 | - | 3 | 1-2 |
Адрес:
614101, г. Пермь, ул. Автозаводская, 19
Телефон:
(3422) 55-55-30, 55-41-42



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств